| REK. NRO | NIMI | S Y D Ä N | DLA-MONIMUOTOISUUS | BULLY- TESTI | MUUTA |
| ELÄINLÄÄKÄRI | PVM | FS % | LÖYDÖS | DLA1 | DLA2 |
| FIN18172/01 | ALLSATIN SWEDISH ADVENTURE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI22482/09 | AMOM V.D. SPAARNE MEUTE |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN12180/98 | ANDANTINO CORSARO |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN13042/98 | AUTUMNS SIR LANCELOT |
|
|
|
| WHIP5 | WHIP7 |
|
|
| FI13558/10 | AVIATICUS WIZARD | SEPPO LAMBERG | 15.12.11 | 35,70 | SIVUÄÄNI 1/6. KLIINISESTI MERKIITYKSETÖN VUOTO VASEMMASSA ETEISKAMMIO LÄPÄSSÄ. | WHIP4 | WHIP1 | N/B |
|
| FI54269/11 | BARCHABELL'S KATHARSIS | SEPPO LAMBERG | 20.04.12 | 38,10 | SIVUÄÄNI 3/6. VAS. ETEINEN LIEVÄSTI LAAJENTUNUT. MITRAALILÄPÄSSÄ VUOTO. |
|
| N/N |
|
| FIN56687/08 | BELLTOWN ELYSEE PARTI |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN48935/06 | BESCHÜTZER BRAVEHEART | ? | 02.11.10 | 34,00 | SIVUÄÄNI 2/6. |
|
|
|
|
| FIN48932/06 | BESCHÜTZER BRENKKU | SEPPO LAMBERG | 24.02.12 | 28,00 | - |
|
| N/N |
|
| FIN44292/06 | BEST-LOOKING BROOKLYN |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN18957/98 | BESTIES FORTUNA |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP2 |
|
|
| FIN29709/06 | BESTIES JUHANNUSRUUSU | SEPPO LAMBERG | 24.02.12 | 22,3 | SYSTOLINEN SIVUÄÄNI 1/6. PIENI ETEISKAMMIOLÄPÄN VUOTO. DILATIIVINEN KARDIOMYOPATIA RAJATAPAUS. |
|
|
|
|
| FIN44767/06 | BESTIES KANTELETAR |
|
|
|
| WHIP9 | WHIP1 |
|
|
| FIN55179/07 | BESTIES LAKUPEKKA |
|
|
|
|
|
| N/B |
|
| FIN55184/07 | BESTIES LUMPEENKUKKA |
|
|
|
|
|
| N/B |
|
| FIN44530/08 | BESTIES NIPPA NAPPA | ANNE SILJAMÄKI | 25.10.11 | 32,80 | SYSTOLINEN SIVUÄÄNI 1/6. |
|
|
|
|
|
| BIG ACE SO HAPPY TO RUN |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN43362/03 | BISWHIP'S CRUX | SAILA KARIOLA | 30.04.11 | 36,30 | - | WHIP1 | WHIP1 | N/N |
|
| FIN28091/07 | BISWHIP'S DANTE |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN28094/07 | BISWHIP'S DEBUSSY |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN28093/07 | BISWHIP'S DELACROIX | SAILA KARIOLA | 05.03.10 | - | KEUHKOVALTIMON VIRTAUS ON 4,3 M/S (NORM. N. 1 M/S), MIKÄ VIITTAA KEUHKOVALTIMON AHTAUMAAN. OIKEA PUOLI, ETEINEN JA KAMMIO OVAT SUURENTUNEET, LISÄKSI OIKEA ETEISKAMMIOLÄPPÄ NÄYTTÄISI HIEMAN VAJAAKEHITTYNEELTÄ (LÄPÄN LÄHTÖKOHTA ON HIEMAN EDEMPÄNÄ KUIN VASEMMAN ETEISKAMMIOLÄPÄN). SIVUÄÄNI KUULUU. |
|
|
|
|
| FIN28090/07 | BISWHIP'S DUMAS | SEPPO LAMBERG | 24.02.12 | 29,50 | - | WHIP3 | WHIP1 | N/N |
|
| FI51523/10 | BLACKBITCH'S BOOGIE NIGHTS |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN12736/05 | BONNYWAPIT ALOTTAATTITUDE | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 28,50 | VASEMMAN ETEISKAMMIOLÄPÄN ALKAVA VUOTO TODETAAN. | WHIP2 | WHIP15 |
|
|
| FIN51872/07 | BONNYWAPIT CHEYENNE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP15 |
|
|
| FIN51870/07 | BONNYWAPIT CICCIOLINA | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 30,30 | - | WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FI35070/09 | BONNYWAPIT DEVILINAREDDRESS | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 26,70 | - | WHIP2 | WHIP15 |
|
|
| FIN28181/03 | BOXING HELENA'S BSUPACHAOS | ANU KAISTINEN | 08.10.11 | 27,00 | SIVUÄÄNI 2/6. VAS. ETEISKAMMIOLÄPÄN PAKSUUNTUMAA. MITRAALIENDOKARDOOSI. EI LÄÄKITYSTÄ. | WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FI11982/10 | BUTTERFLY FOR MANOUSH IZ VOLZHSKOY SERENADY |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP13 | N/N |
|
| FIN27814/05 | C'MERE FAIRY PRINCESS |
|
|
|
| WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN42607/05 | C'MERE GREAT MARTIN |
|
|
|
| WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN12570/06 | C'MERE HATTARA | SEPPO LAMBERG | 22.12.11 | 25,5 | KOIRAN SYDÄMMEN KOKO JA SUPISTUVUUS OVAT NORMAALIT. LÄPPÄVUOTOA EI TODETA, SYDÄN SAIRAUTTA EI TODETA. |
|
|
|
|
| FI16168/09 | C'MERE JÄÄKRISTALLI | SEPPO LAMBERG | 22.12.11 | 24 | ULTRAÄÄNITUTKIMUKSESSA EI TODETA LAAJENTUMAA. SUPISTUVUUS NORMAALIN RAJOISSA. MUTTA SE ON AIVAN SALLITUN RAJALLA. LÄPPÄVUOTOA EI TODETA. TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA LAUSUNTO SYDÄMMEN OSALTA ON TERVE MUTTA SEURANTAA SUOSITELLAAN KOSKA SUPISTUVUUS EI SAA LASKEA. |
|
|
|
|
| FI16170/09 | C'MERE JÄÄTELÖTÖTTERÖ | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 33,40 | - |
|
|
|
|
| FI16170/09 | C'MERE JÖRÖJUKKA | SEPPO LAMBERG | 15.12.11 | 25,10 | - |
|
|
|
|
| FI28081/11 | C'MERE MANHATTAN | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 31,80 | - |
|
|
|
|
| FIN40626/04 | CALLECA'RY LOVE IS TO GOOD TO BE TR | OUTI NIEMELÄ | 23.02.12 |
| KLIINISESTI TODETAAN KOHTALAINEN (3/6) SYSTOLINEN SIVUÄÄNI, JOKA KUULUU MOLEMMILLA KYLJILLÄ. ULTRAÄÄNITUTKIMUKSESSA SYDÄMEN VASEMMASSA ETEIS-KAMMIOLÄPÄSSÄ ON SUUREHKO LÄPPÄVUOTO. LÄPPÄ VAIKUTTAA PAKSUUNTUNEELTA. VASEN ETEINEN ON LIEVÄSTI LAAJENTUNUT. VASEN KAMMIO ON MELKO SELVÄSTI LAAJENTUNUT JA MYÖS SUPISTUSVOIMA VAIKUTTAA HEIKENTYNEELTÄ. DILATOIVA KARDIOMYOPATIA EPÄILY. UUSINTA ULTRAUS N.4-6 KK KULUTTUA. LÄÄKITYS ALOITETTIIN. |
|
|
|
|
| FIN25984/03 | CARRY ON RAMBLIN'MAN |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP3 |
|
|
| FIN10698/99 | CHABIN DENVER | SEPPO LAMBERG | 24.05.11 |
| SIVUÄÄNI 4/6. VAS. ETEISKAMMIOLÄPÄN RAPPEUMA JA VUOTO. MYÖS OIK. ETEISKAMMIOLÄPÄSSÄ VUOTO. NESTEENPOISTO- JA VERENPAINELÄÄKITYS . |
|
|
|
|
| FIN19061/06 | CHOSEN TRICKS FEELING HIGH |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FI52742/10 | COLLOONEY BLONDE BOMBSHELL | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 28,10 | - |
|
|
|
|
| FIN11363/00 | CRAZY RUNNER'S XINDERELLA |
|
|
|
|
|
| N/B |
|
| FIN40376/06 | DEXTER AUS DEM GNOMENHAIN |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI47336/10 | EFFLORESCO'S KAJANOS |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI44631/10 | EFFLORESCO'S KHIMAIRA |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI42719/10 | ENCAUTOM'S DO YOU FEEL IT | SAILA KARIOLA | 10.02.12 | 38,30 | - |
|
|
|
|
| FI11406/09 | ENDEAVOR OF SPELLBOUND | SEPPO LAMBERG | 25.01.12 | 28,70 | - |
|
|
|
|
| FI31765/11 | ERAGON GENTLE HEART |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN20685/06 | EVEN FASTER TIKING TIMEBOMB |
|
|
|
| WHIP4 | WHIP1 |
|
|
| FIN48678/05 | FANFARES SPECIAL EXPORT | SARI GRANHOLM | 03.03.07 | 33,00 | - | WHIP7 | WHIP1 |
|
|
| FIN49635/08 | FANFARES TOO COOL TO CARE |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FI57626/09 | FAST PACK'S AGAINST ALL ODDS |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN57949/08 | FINLANDIA AUS DEM GNOMENHAIN |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN11125/06 | FORGETMENOT FLYING STAR |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP2 |
|
|
| FIN31729/02 | FRONTRUNNER'S SPECIAL ATRACTION | SAILA KARIOLA | 26.09.11 | 36,00 | - |
|
|
|
|
| FI49904/09 | FRONTRUNNER'S TOP PRIORITY | SAILA KARIOLA | 20.01.12 | 33,70 | - |
|
|
|
|
| FIN42063/06 | GASELLE'S GET ON |
|
|
|
| WHIP5 | WHIP1 | N/N |
|
| FI23132/10 | GASELLE'S PUTTIN' ON THE RITZ | ANU KAISTINEN | 14.03.12 | 31,00 | - |
|
|
|
|
| FIN27841/08 | GASELLE'S TIGER WOODS |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP5 | N/N |
|
| FIN27531/08 | GET ON TOP TIKING TIMEBOMB |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN18640/07 | GHAN BURI GHAN'S FELONIA |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN50457/05 | HAMRYA'S HAPPY TO BE AT SOPISCO |
|
|
|
| WHIP7 | WHIP1 |
|
|
| FIN42859/00 | HITLINE'S MAXIMUS |
|
|
|
| WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN25588/03 | HITLINE'S TERMINATOR |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN25593/03 | HITLINE'S TWISTER | ANDERS ERIKSSON | 10.08.10 | 20,30 | - |
|
|
|
|
| FIN49366/05 | HOMELY LUCK'S ZEPHYROS |
|
|
|
| WHIP8 | WHIP1 |
|
|
| FIN32068/08 | HOOKOPLAN HARMATTAN |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP5 |
|
|
| FIN32063/08 | HOOKOPLAN HAYABUSA | SAILA KARIOLA | 02.01.12 | 31,00 | - |
|
|
|
|
| FIN59675/08 | INFAMOUS CALORMENE DAWN | SEPPO LAMBERG | 20.04.12 | 30,10 | - | WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN14968/03 | JAGODAS CHEVALIER |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP5 |
|
|
| FIN12136/06 | JAGODAS FAUX MONNAYEUR |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN20383/07 | JAGODAS GINGEMBRE | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 27,20 | - |
|
| N/N |
|
| FI56027/09 | JANGO V. ARKADI |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI16466/10 | JATZARIN HOUDINI | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 33,00 | - |
|
|
|
|
| FIN12931/08 | JEWGENISTAJAN PALA-PELI |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN12932/08 | JEWGENISTAJAN PIKKU-KAKKONEN | PEKKA HALONEN | 05.08.11 | 26,00 | - |
|
| N/N |
|
| FIN12933/08 | JEWGENISTAJAN PIRTTI-HIRMU |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN12930/08 | JEWGENISTAJAN POPPA-KONSTI |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN12928/08 | JEWGENISTAJAN PUSKA-JUSSI | KIRSI HARTIKAINEN | 21.11.11 | 26,00 | - |
|
| N/N |
|
| FIN32795/04 | JEWGENISTAJAN RIEMUKUPLA |
|
|
|
| WHIP6 | WHIP4 | N/N |
|
| FI23042/09 | JUST NOSY HAZY |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN18077/07 | JUST NOSY NIGHTJAR |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI23049/09 | JUST NOSY QUANTUMLEAP |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP3 |
|
|
| FI16280/10 | JUST NOSY WILLOW |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI42886/11 | KARADHRAS PISANG AMBON |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP2 |
|
|
| FIN43741/08 | KIITURIN NN-REMY MARTIN |
|
|
|
| WHIP7 | WHIP1 |
|
|
| SF44614/93 | KIPIN KAPIN BUSTER |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP3 |
|
|
| FIN39267/07 | LEKURIN ENDURO |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN12532/01 | LEKURIN LIFESTYLE |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN12531/01 | LEKURIN LIPSTICK |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN19495/07 | LEYENDA'S HAPPY DAYS |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN45457/02 | LEYENDAS SPONGEBOBSQUAREPANTS | SARI GRANHOLM | 03.03.07 | 37,00 | - | WHIP2 | WHIP2 |
|
|
| FI15635/09 | MACARENAN BACCARAT |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 | N/N |
|
| FI15634/09 | MACARENAN BLACKJACK |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN55782/07 | MACARENAN PIKAJUNA |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP6 |
|
|
| FIN55785/07 | MACARENAN PINACOLADA | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 26,30 | - |
|
|
|
|
| FIN47296/07 | MACAWE MOON PRINCESS LEIA |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI52819/10 | MALLYFIELD DREAM ACE |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP4 | N/N |
|
| FIN45793/02 | MAXWIN BAXTER |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN45797/02 | MAXWIN BIANCANEVE |
|
|
|
| WHIP6 | WHIP1 |
|
|
| FIN14191/06 | MAXWIN EL TIEMPO | ANNE SILJAMÄKI | 06.03.12 | 23,10 | SYSTOLINEN SIVUÄÄNI 1/6. KEUHKOVALTIMOLÄPÄSSÄ PIENI VUOTO. |
|
|
|
|
| FIN14193/06 | MAXWIN EVIL |
|
|
|
| WHIP10 | WHIP6 |
|
|
| FIN12390/07 | MAXWIN FICO | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 27,70 | - |
|
|
|
|
| FI36356/09 | MILFARO'S AMORAMOR | ANU KAISTINEN | 12.11.11 | 28,00 | - |
|
|
|
|
| FI25904/09 | MIMI CHILL'S BEAUTY IN BLACK |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP3 |
|
|
| FI25900/09 | MIMI CHILL'S BLACK SUPERSTAR |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI11473/09 | MIMI CHILL'S BOXING QUEEN |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI11471/09 | MIMI CHILL'S ICY ARCTICPEARL | ANU KAISTINEN | 26.02.10 22.10.11 | 31-37 24,70 | 26.02.10 GRADUS 1/6 SIVUÄÄNI VAS.AORTTA/MITRAALIALUE. 22.10.11 - | WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FI25903/09 | MIMI CHILL'S KING OF MY CASTLE | ANU KAISTINEN | 01.06.11 | 26,90 | - | WHIP5 | WHIP1 |
|
|
FI25899/09 | MIMI CHILL'S MY MIAMI | SAILA KARIOLA | 29.04.11 | 35,00 | - | | | | |
| FI25901/09 | MIMI CHILL'S PANTHER'S DAYDREAM | SEPPO LAMBERG | 24.02.12 | 30,5 | - | WHIP3 | WHIP5 |
|
|
| FI11472/09 | MIMI CHILL'S ROYAL BLUE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI25902/09 | MIMI CHILL'S SAM SAM |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP5 |
|
|
| FIN28455/05 | MISTYQ AAMUYÖN KUU | ANNA-KAISA JÄRVINEN/MINNA RAJAMÄKI | 19.06.07 13.04.10 | 36,40 21,62 | SIVUÄÄNI 2/6, EI RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA, SIVUÄÄNTÄ VOIDAAN PITÄÄ FYSIOLOGISENA. | WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN28458/05 | MISTYQ AURINKOSADE | SEPPO LAMBERG | 29.04.11 | 23,4 | HENTO SIVUÄÄNI 1/6, SYDÄMMEN VAS. KAMMION KOKO JA SUPISTUVUUS OVAT SALLITUN RAJOILLA. LAUSUTTU NYT TERVEEKSI, MUTTA SUOSITUS SEURANTA TUTKIMUS VUODEN KULUTTUA. |
|
|
|
|
| FIN10202/08 | MISTYQ BALLADE | MINNA RAJAMÄKI | 13.04.10 | 24,44 | SIVUÄÄNI 2-3/6, EI RAKENTEELLISITA MUUTOKSIA, SIVUÄÄNTÄ VOIDAAN PITÄÄ FYSIOLOGISENA. | WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN10199/08 | MISTYQ BLISS'N KISS | MINNA RAJAMÄKI | 13.04.10 | 22,50 | SIVUÄÄNI 3/6, EI RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA, SIVUÄÄNTÄ VOIDAAN PITÄÄ FYSIOLOGISENA. | WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FIN57961/07 | MIYESSA ADELINDA |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FI17236/09 | MY CAMELOT RN PASSION | ANU KAISTINEN | 08.10.11 | 38,00 | - | WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FI18293/09 | MY CAMELOT SUN CITY |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP3 |
|
|
| FIN21570/02 | NIGHTVISION ACTUAL ADMIRAL | SAILA KARIOLA | 23.03.11 | 31,00 | MITRAALIDYSPLASIA. SIVUÄÄNI 3-4/6 |
|
|
|
|
| FIN21575/02 | NIGHTVISION ASTRAOFBELLTOWN |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN21433/04 | NIGHTVISION CATCHTHEMIRACLE | SAILA KARIOLA | 23.03.11 | 36,20 | - |
|
|
|
|
| FIN21438/04 | NIGHTVISION CELESTIAL DREAM |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN21439/04 | NIGHTVISION CO-ATTRACTION | ANDERS ERIKSSON | 03.04.06 | 25,00 | MITRAALIDYSPLASIA |
|
|
|
|
| FIN21437/04 | NIGHTVISION COVER THE SKY |
| 01.05.10 |
| SIVUÄÄNI KUULTAVISSA SELKEÄSTI VASEMMALTA, LKA OK, KTA OK. RTG: SYDÄN SUURENTUNUT VAS. BASIKSESTA JA OIK. KÄRJESTÄ, NESTETTÄ |
|
|
|
|
| FIN13104/05 | NIGHTVISION DESERT EAGLE | SAILA KARIOLA | 10.03.11 | 38,00 | MITRAALIENDOKARDOOSI |
|
|
|
|
| FIN40168/04 | NYANSSIN ALLURING LADY |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP4 |
|
|
| FI51285/10 | NYANSSIN BELLIS | ANU KAISTINEN | 12.11.11 | 27,00 | LIEVÄÄ VAS.ETEISEN LAAJENTUMAA, SEKÄ LEPO- ETTÄ TYÖVAIHEESSA VAS.KAMMION SISÄTILAMITTA JÄÄ SUUREMMAKSI. DCM RAJATAPAUS UUSINTA 6-12KK KULUTTUA. |
|
| N/N |
|
| FI51283/10 | NYANSSIN BERBERIS | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 23,70 | PIENI VUOTO MITRAALILÄPÄSSÄ. DILATIIVINEN KARDIOMYOPATIA RAJATAPAUS. |
|
| N/N |
|
| FI51282/10 | NYANSSIN BRASSICA |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN55072/07 | OF STREAMLINE FOXY LADY |
|
|
|
| WHIP4 | WHIP7 |
|
|
| FIN35422/03 | OF STREAMLINE HADDLE DADDLE |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP4 |
|
|
| FIN57323/08 | OF STREAMLINE LOFTY LINEAGE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP3 |
|
|
| FIN14115/07 | OF STREAMLINE NASTY NOODLE | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 30,30 | - |
|
| N/N |
|
| FIN14112/07 | OF STREAMLINE NAVYBLUE NIGHT |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP4 |
|
|
| FIN14114/07 | OF STREAMLINE NIMBLE NOUGAT |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP3 |
|
|
| FIN40614/04 | OOCHIGEA'S CONRAD | SEPPO LAMBERG | 20.07.11 | 30,10 | - | WHIP7 | WHIP1 | N/N |
|
| FIN10659/05 | OOCHIGEA'S DIPPY | SEPPO LAMBERG | 15.12.11 | 27,00 | - | WHIP2 | WHIP10 | N/N |
|
| FI13556/10 | OOCHIGEA'S ICECREAM | SEPPO LAMBERG SEPPO LAMBERG | 20.07.11 10.03.12 | 27,00 26,70 | 20.07.11 MITRAALILÄPPÄVUOTO (LIEVÄ) . 10.03.12 VASEMMAN ETEISKAMMIOLÄPÄN LIEVÄ ASTEINEN VUOTO. | WHIP6 | WHIP1 | N/N |
|
| FI37697/09 | OOCHIGEA'S ICEPOWER |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI60569/09 | OOCHIGEA'S IZBYIROCES | SEPPO LAMBERG | 15.12.11 | 32,10 | - | WHIP4 | WHIP1 | N/N |
|
| FI51247/10 | OOCHIGEA'S JAZZCTIME | SEPPO LAMBERG | 15.12.11 | 32,80 | - |
|
| N/N |
|
| FI34716/10 | OOCHIGEA'S JAZZYPUNK |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN19892/99 | OOCHIGEA'S XAMBOY |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN12957/95 | OTAVA V.D. OOGSTLAAN |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN16227/95 | PALETIN KANSAS-KID |
|
|
|
| WHIP4 | WHIP1 |
|
|
| FIN39809/06 | PALETIN NARDA |
|
|
|
| WHIP6 | WHIP1 | N/N |
|
| FIN39806/06 | PALETIN NITRONINJA |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP7 | N/N |
|
| FIN47721/07 | PALETIN RAPIDFIRE | SEPPO LAMBERG | 25.01.12 | 27,70 | - | WHIP2 | WHIP6 | N/N |
|
| FIN47718/07 | PALETIN ROCKIN BELL |
|
|
|
| WHIP6 | WHIP1 | N/N |
|
| FI16905/10 | PALETIN SAVANNAH |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FI16901/10 | PALETIN SUPERFLASH | SEPPO LAMBERG | 10.03.12 | 28,00 | - |
|
|
|
|
| FI16900/10 | PALETIN SOULMAN | SEPPO LAMBERG | 25.01.12 | 25,90 | - |
|
| N/N |
|
| FI16904/10 | PALETIN SUPER TROUPER |
|
|
|
| WHIP6 | WHIP6 | N/N |
|
| FIN37568/04 | PIKKULIISAN CITRONELLA |
|
|
|
| WHIP5 | WHIP7 |
|
|
| FIN37568/04 | PIKKULIISAN MAJURI |
|
|
|
|
|
| N/N |
|
| FIN53860/07 | PIKKUNEIDIN BORN TO FLY |
|
|
|
| WHIP6 | WHIP1 |
|
|
| FIN42941/01 | PIPSQUEAK FANTASMAGORICA |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP2 |
|
|
| FIN22355/03 | PIPSQUEAK GINGERNUT | ANNA-KAISA JÄRVINEN/MINNA RAJAMÄKI | 19.06.07 13.04.10 | 34,40 19,51 | SIVUÄÄNI 1-2/6, EI RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA, 19.6. AORTTAVIRTAUS NOPEUTUNUTTA: 2,5M/S, 13.04. 1,64M/S. SIVUÄÄNTÄ VOIDAAN PITÄÄ FYSIOLOGISENA. |
|
|
|
|
| FIN22354/03 | PIPSQUEAK GREY MOONSTONE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP4 |
|
|
| FIN47332/03 | PIPSQUEAK HYMYHUULI |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP7 |
|
|
| FIN19941/06 | PIPSQUEAK KAPTEENI KOUKKU | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 29,20 | SIVUÄÄNI: SYSTOLINEN 2/6 VASEMMALLA..VASEMMAN ETEISKAMMIOLÄPÄN LIEVÄ VUOTO. | WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN19940/06 | PIPSQUEAK KELJUKKOJOOTTI |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN32460/08 | PIPSQUEAK ONNENLANTTI | SEPPO LAMBERG | 25.01.12 | 27,70 | - |
|
|
|
|
| FIN37186/07 | PIPSQUEAK NAPPISILMÄ |
|
|
|
| WHIP4 | WHIP1 |
|
|
| FIN37185/07 | PIPSQUEAK NUUSKAMUIKKUNEN | SEPPO LAMBERG | 25.01.12 | 30,90 | - |
|
|
|
|
| FI13083/09 | PIPSQUEAK POPPAMIES | SEPPO LAMBERG | 24.02.12 | 32,80 | - |
|
|
|
|
| FI35977/09 | PIPSQUEAK QOTKANSILMÄ | MINNA RAJAMÄKI | 12.01.11 | 28,13 | SIVUÄÄNI 1/6, EI RAKENTEELLISIA MUUTOKSIA, SIVUÄÄNTÄ VOIDAAN PITÄÄ FYSIOLOGISENA. |
|
|
|
|
| FIN26358/97 | PLAUDITE ICE QUEEN |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN34785/98 | PLAUDITE KEY TO THE TOP |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN19972/97 | PLAY A WHILE ABBOT-ALE |
|
|
|
| WHIP1 | WHIP1 |
|
|
| FIN32047/08 | PLAY A WHILE FAZER | SEPPO LAMBERG | 22.10.11 | 25,40 | - |
|
|
|
|
| FIN17202/98 | PLAY AWHILE NITS PLAUDITE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN41971/03 | PUHURIN OCTOBER'S ROSE |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP3 |
|
|
| FIN11548/00 | PUHURIN SATIINITOSSU |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP1 |
|
|
| FIN27402/08 | PUHURIN ZAPHIRE | ANU KAISTINEN | 12.11.11 | 30,00 | - | WHIP2 | WHIP4 | N/N |
|
| FIN49913/05 | PUHURIN YEARLY JACINTH | ANU KAISTINEN | 24.03.11 |
| LÄPPÄVUOTO,OIREETON, SIVUÄÄNI 2/6 | WHIP14 | WHIP4 |
|
|
| FIN27442/95 | QUATRAIN'S GENIUS |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP4 |
|
|
| FIN12376/07 | RAZAMANAZ GUARDIAN ANGEL |
|
|
|
| WHIP3 | WHIP3 |
|
|
| FIN16240/03 | REFINED FREEZING FIRE | SARI GRANHOLM | 14.09.11 | 39,00 | SEPTAALISEN MITRAALILÄPÄN LIEVÄ ENDOKARDIOOSIMUUTOS. SIVUÄÄNI 3/6 |
|
|
|
|
| FIN16242/03 | REFINED FULLMOON FEVER |
|
|
|
| WHIP2 | WHIP1 |
|
|
| FIN54700/06 | RINGMORE CHAPTER AND VERSE | SEPPO LAMBERG | 20.07.11 | 34,40 | - | WHIP5 | WHIP1 |
|
|
| FI33268/09 | SAGRAMOUR FLYING TIME | SEPPO LAMBERG | 20.04.12 | 30,00 | - |
|
|
|
|
| FIN33270/09 | SAGRAMOUR FOXY FLYER | SEPPO LAMBERG | 25.01.12 | 37,60 | - |
|
|
|
|
| FI30491/10 | SAGRAMOUR HOT MR STEELE | SEPPO LAMBERG | 26.09.11 | 27,30 | - |
|
|
|
|
| FIN52624/06 | SAGRAMOUR SACHIKO | OUTI NIEMELÄ | 06.09.11 |
