MAASTOTULOKSIA 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIMAA 24.7.2005 whippettien maasto- ja veteraanimestaruus | |||
|
Veteraanimestaruus |
|||
|
|
|||
| 1 | Weikotin AA-Cassius Clay | 506 p. | SA |
| 2 | Tuulikellon Ansuco | 501 p. | SA |
| 3 | Tuulikellon Armasco | 489 p. | SA |
| 4 | Final Product Chemical Code | 485 p. | SA |
| 5 | Sattuman Uniikki | 484 p. | SA |
| 6 | Besties Formula | 474 p. | SA |
| 7 | Weikotin AA-Chantra Chee | 448 p. | SA |
| 8 | Besties Flapjack | 446 p. | SA |
| 9 | Weikotin AA-Cosa Nostra | 445 p. | SERT |
| 10 | Besties Flipper | 443 p. | SERT |
| Avoin Maastomestaruus | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
| 1 | Besties Gremlin | 512 p. | SA |
| 2 | Sökövintin Agatha | 509 p. | SERT |
| 3 | Besties Heavy Sugar | 501 p. | SERT |
| 4 | Bishwip`s Cassiopeia | 501 p. | SERT |
| 5 | Citu Cupidos Gaelic Mist | 495 p. | SERT |
| 6 | Bennet Aus Dem Gnomenhain | 492 p. | SA |
| 7 | Sheiks Chanticleer | 488 p. | SA |
| 8 | Tuulikellon Berryco | 487 p. | SA |
| 9 | Tuulikellon Bummico | 480 p. | SA |
| 10 | Sökövintin Smurfina | 478 p. | SA |
| 11 | Bishwip`s Crux | 469 p. | SA |
| 12 | Tarumetsän Suklaatähti | 468 p. | SA |
| 12 | Softrack Beretta | 468 p. | SA |
| 14 | Sattuman Kastepisara | 459 p. | SA |
| 15 | C`mere Canada | 456 p. | SA |
| 16 | Sattuman Otto | 246 p. | louk. alk.erässä |
Netti | Yhdistys | Ajankohtaista | Whippet | Harrastamaan | Tuloksia | Jalostusasiaa | Muuta | In english
|
© Whippet-Harrastajat ry |