MAASTOTULOKSIA 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTIALA
10.7.2005 Kansainvälinen maastojuoksukilpailu SVKL:n 55-vuotis juhlakilpailu |
|||
|
KV WHIPPET UROKSET |
|||
| 1 | MaXwin Aky-Lucky | 513 p. | CACIL |
| 2 | Binki V. Dia-Robinne | 512 p. | V-CACIL |
| 3 | Vikkelkint Filur | 498 p. | SA |
| 4 | Weikotin AA-Cassius Clay | 497 p. | SA |
| 5 | Sattuman Naskali | 490 p. | SERT |
| 6 | Besties Flapjack | 487 p. | SA |
| 7 | Jewgenistajan Tasku-Matti | 481 p. | SA |
| 8 | Besties Gremlin | 477 p. | SA |
| 9 | Sökövintin XL-Xarock | 476 p. | SERT |
| 10 | Tuulikellon Berryco | 475 p. | SA |
| 11 | Hitline´s Metallica | 467 p. | SA |
| 12 | Biswhip´s Crux | 461 p. | SA |
| 13 | Tuulikellon Armasco | 456 p. | SA |
| 14 | Quatrain´s Oliver | 444 p. | SA |
| Whiptails Papakeechee | 0 | ||
|
KV WHIPPET NARTUT |
|||
| 1 | Vikkelkint Färiline | 533 p. | SERT CACIL |
| 2 | Sattuman Kastepisara | 514 p. | SERT V-CACIL |
| 3 | Sattuman Oikku | 490 p. | SA |
| 4 | Citu Cupido´s Gaelic Mist | 486 p. | SA |
| 5 | Tiger´s Chaos Special Emotion | 485 p. | SA |
| 6 | Nightvision Co-Attraction | 464 p. | SA |
| 7 | Tuulikellon Ansuco | 461 p. | SA |
| 8 | Sökövintin XL-Xai-Xai | 453 p. | SA |
| 8 | Biswhip´s Cassiopeia | 453 p. | SA |
| 10 | Tiger´s Chaos Special Plaudite | 432 p. | SA |
| 11 | Kiikurin Nomparelli (luopui finaalista) | 215 p. | |
|
KANSALLINEN KILPAILU |
|||
| 1 | Scheik´s Chanticleer | 495 p. | SERT |
| 2 | Besties Heavy Sugar | 494 p. | SERT |
| 3 | Sökövintin Smurfina | 488 p. | SA |
| 4 | Gaselle´s Stella di Notte | 483 p. | SA |
| 5 | Besties Gaylord | 481 p. | SA |
| 5 | Gaselle´s Sempre Amore | 481 p. | SA |
| 7 | C´mere Canada | 471 p. | SA |
| 7 | C´mere Burdock | 471 p. | SA |
| 7 | Jewgenistajan Näytenumero | 471 p. | SA |
| 7 | Of Streamline Humble Mumble | 471 p. | SA |
| 11 | Plaudite Night Star | 466 p. | SA |
| 12 | Hitline´s Maximus | 449 p. | SA |
| 13 | Nightvision Chasing Shadows | 448 p. | SA |
| Of Streamline Hanky Panky | disk. | ||
Netti | Yhdistys | Ajankohtaista | Whippet | Harrastamaan | Tuloksia | Jalostusasiaa | Muuta | In english
|
© Whippet-Harrastajat ry |