MAASTOTULOKSIA 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.-7.8.2005 Mustajärvi, VMM Derby ja Veteraanimestaruus 2005 sekä avoin maastokilpailu | |||
|
Derby
|
|||
| 1 | Tuulikellon Bummico | 508 p. | DVM-05, SERT, KVA-M |
| 2 | Pikkunokan Sea Siren | 462 p. | SA |
| 3 | Vikkelkint Färline | 442 p | SA |
| 4 | Tuulikellon Barco | 438 p | SA |
|
Veteraanimestaruus
|
|||
| 1 | Besties Formula | 437 p. | VMM-05, SA |
| 2 | Tuulikellon Armasco | 420 p. | SA |
| 3 | Tuulikellon Ansuco | 413 p. | SA |
| 4 | Weikotin AA-Cosa Nostra | 376 p. | |
| 5 | Besties Flapjack | 369 p. | |
| 6 | Final Product Chemical Code | 351 p. | |
| 7 | Sattuman Uniikki | 348 p. | |
| 8 | Biswhip´s Brave Knight | 334 p. | |
|
Avoin
|
|||
| 1 | Bennet aus dem Gnomenhain | 519 p. | SERT |
| 2 | Besties Hillbilly | 516 p. | SERT |
| 3 | Softouch Caraway | 502 p. | SERT |
| 4 | Tarumetsän Suklaatähti | 502 p. | SA |
| 5 | Scheik´s Chanticleer | 501 p. | SA |
| 6 | Biswhip´s Cassiopeia | 498 p. | SA |
| 7 | Sökövintin Agatha | 492 p. | SA |
| 8 | Täysikuun Teinitähti | 491 p. | SA |
| 9 | Jewgenistajan Tasku-Matti | 488 p. | SA |
| 10 | Of Streamline Hanky Panky | 488 p. | SA |
| 11 | Pipsqueak Hymyhuuli | 470 p. | SA |
| 12 | Besties Gremlin | 453 p. | SA |
| 13 | Vikkelkint Filur | 436 p. | SA |
| 14 | Sattuman Oikku | 423 p. | SA |
Netti | Yhdistys | Ajankohtaista | Whippet | Harrastamaan | Tuloksia | Jalostusasiaa | Muuta | In english
|
© Whippet-Harrastajat ry |